Mon-Fri: 9 a.m. – 5 p.m.
Ventilation Hatch V2
SKU:
NAMCP04021BDASO-120BDASO
Ventilation Hatch for Drywall
This access hatch features a removable door with a push-pull opening mechanism and includes a dust gasket. The plasterboard panel, which is perforated, is securely bonded within its aluminum frame. The perforations in the panel allow for ducted air passage and recovery. 8 mm x 55 mm
Advantages Over Traditional Grilles:
- Design Flexibility: Offers unrestricted customization regarding the hatch size, hole geometry, slot configuration.
Technical Specifications:
- Use: Suitable for ceiling and wall installations (with the opening side positioned upwards for wall applications).
- Frame Material and Color: Natural aluminum
- Door Frame Material and Color: Natural aluminum
- Gasket: Yes
- Board Type: Moisture-resistant plasterboard
- Board’s Fixing: Secured by bonding with a one-component, fast-curing sealant (certified according to EN 15651).
- Drywall Plate Thickness: 12.5 mm or 25 mm.
- Type of Closure: Click-clack mechanism.
Custom dimensions are available upon request, up to 120 cm x 120 cm.
| Standart Size | ||||
| SKU | Dimensions | Thickness plate | Volumetric flow rate | Drilling% |
| NAMCP04021BDASO | 20x20cm | 12,5mm/25mm | 24,55m³/h | 17,05% |
| NAMCP04022BDASO | 30x30cm | 12,5mm/25mm | 55,24 m³/h | 17,05% |
| NAMCP04023BDASO | 40x40cm | 12,5mm/25mm | 73,66 m³/h | 12,79% |
| NAMCP04024BDASO | 50x50cm | 12,5mm/25mm | 92,07 m³/h | 10,23% |
| NAMCP04025BDASO | 60x60cm | 12,5mm/25mm | 147,32 m³/h | 11,37% |
Custom dimensions are available upon request, up to 120 cm x 120 cm. The manufacturing and delivery time is approximately up to one month. For more information, feel free to contact: info@luugid.ee or tel. +372 5801 2000.
| SKU | Dimensions | Thickness plate | Volumetric flow rate | Drilling % |
| NAMCP04121BDASO | 25 x 25 cm | 12,5mm/25mm | 24,55 m³/h | 10,91 % |
| NAMCP04067BDASO | 20 x 30 cm | 12,5mm/25mm | 32,23 m³/h | 14,92 % |
| NAMCP04068BDASO | 20 x 40 cm | 12,5mm/25mm | 42,97 m³/h | 14,92 % |
| NAMCP04069BDASO | 20 x 50 cm | 12,5mm/25mm | 53,71 m³/h | 14,92 % |
| NAMCP04070BDASO | 20 x 60 cm | 12,5mm/25mm | 64,45 m³/h | 14,92 % |
| NAMCP04071BDASO | 20 x 70 cm | 12,5mm/25mm | 75,19 m³/h | 14,92 % |
| NAMCP04072BDASO | 20 x 80 cm | 12,5mm/25mm | 85,94 m³/h | 14,92 % |
| NAMCP04073BDASO | 20 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 96,68 m³/h | 14,92 % |
| NAMCP04062BDASO | 20 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 107,42 m³/h | 14,92 % |
| NAMCP04074BDASO | 20 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 118,16 m³/h | 14,92 % |
| NAMCP04075BDASO | 20 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 128,90 m³/h | 14,92 % |
| NAMCP04122BDASO | 35 x 35 cm | 12,5mm/25mm | 55,24 m³/h | 12,53 % |
| NAMCP04076BDASO | 30 x 40 cm | 12,5mm/25mm | 49,11 m³/h | 11,37 % |
| NAMCP04055BDASO | 30 x 50 cm | 12,5mm/25mm | 92,07 m³/h | 17,05 % |
| NAMCP04031BDASO | 30 x 60 cm | 12,5mm/25mm | 110,49 m³/h | 17,05 % |
| NAMCP04077BDASO | 30 x 70 cm | 12,5mm/25mm | 128,90 m³/h | 17,05 % |
| NAMCP04078BDASO | 30 x 80 cm | 12,5mm/25mm | 147,32 m³/h | 17,05 % |
| NAMCP04061BDASO | 30 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 165,73 m³/h | 17,05 % |
| NAMCP04063BDASO | 30 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 184,15 m³/h | 17,05 % |
| NAMCP04079BDASO | 30 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 220,98 m³/h | 18,60 % |
| NAMCP04080BDASO | 30 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 239,39 m³/h | 18,47 % |
| NAMCP04123BDASO | 45 x 45 cm | 12,5mm/25mm | 73,66 m³/h | 10,10 % |
| NAMCP04081BDASO | 40 x 50 cm | 12,5mm/25mm | 92,07 m³/h | 12,79 % |
| NAMCP04027BDASO | 40 x 60 cm | 12,5mm/25mm | 110,49 m³/h | 12,79 % |
| NAMCP04082BDASO | 40 x 70 cm | 12,5mm/25mm | 128,90 m³/h | 12,79 % |
| NAMCP04083BDASO | 40 x 80 cm | 12,5mm/25mm | 147,32 m³/h | 12,79 % |
| NAMCP04026BDASO | 40 x 85 cm | 12,5mm/25mm | 165,73 m³/h | 13,54 % |
| NAMCP04084BDASO | 40 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 165,73 m³/h | 12,79 % |
| NAMCP04064BDASO | 40 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 184,15 m³/h | 12,79 % |
| NAMCP04085BDASO | 40 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 202,56 m³/h | 12,79 % |
| NAMCP04086BDASO | 40 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 220,98 m³/h | 12,79 % |
| NAMCP04124BDASO | 55 x 55 cm | 12,5mm/25mm | 92,07 m³/h | 8,45 % |
| NAMCP04087BDASO | 50 x 60 cm | 12,5mm/25mm | 110,49 m³/h | 10,23 % |
| NAMCP04088BDASO | 50 x 70 cm | 12,5mm/25mm | 128,90 m³/h | 10,23 % |
| NAMCP04089BDASO | 50 x 80 cm | 12,5mm/25mm | 147,32 m³/h | 10,23 % |
| NAMCP04100BDASO | 50 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 165,73 m³/h | 10,23 % |
| NAMCP04057BDASO | 50 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 184,15 m³/h | 10,23 % |
| NAMCP04101BDASO | 50 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 202,56 m³/h | 10,23 % |
| NAMCP04030BDASO | 50 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 220,98 m³/h | 10,23 % |
| NAMCP04102BDASO | 60 x 70 cm | 12,5mm/25mm | 171,87 m³/h | 11,37 % |
| NAMCP04028BDASO | 60 x 80 cm | 12,5mm/25mm | 196,42 m³/h | 11,37 % |
| NAMCP04103BDASO | 60 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 220,98 m³/h | 11,37 % |
| NAMCP04058BDASO | 60 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 245,53 m³/h | 11,37 % |
| NAMCP04104BDASO | 60 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 270,08 m³/h | 11,37 % |
| NAMCP04066BDASO | 60 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 294,63 m³/h | 11,37 % |
| NAMCP04105BDASO | 70 x 70 cm | 12,5mm/25mm | 147,32 m³/h | 8,35 % |
| NAMCP04106BDASO | 70 x 80 cm | 12,5mm/25mm | 196,42 m³/h | 9,74 % |
| NAMCP04107BDASO | 70 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 220,98 m³/h | 9,74 % |
| NAMCP04108BDASO | 70 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 245,53 m³/h | 9,74 % |
| NAMCP04109BDASO | 70 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 270,08 m³/h | 9,74 % |
| NAMCP04110BDASO | 70 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 294,63 m³/h | 9,74 % |
| NAMCP04056BDASO | 80 x 80 cm | 12,5mm/25mm | 245,53 m³/h | 10,66 % |
| NAMCP04111BDASO | 80 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 276,22 m³/h | 10,66 % |
| NAMCP04060BDASO | 80 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 306,91 m³/h | 10,66 % |
| NAMCP04112BDASO | 80 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 337,60 m³/h | 10,66 % |
| NAMCP04113BDASO | 80 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 368,29 m³/h | 10,66 % |
| NAMCP04059BDASO | 90 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 331,46 m³/h | 11,37 % |
| NAMCP04065BDASO | 90 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 368,29 m³/h | 11,37 % |
| NAMCP04114BDASO | 90 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 405,12 m³/h | 11,37 % |
| NAMCP04115BDASO | 90 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 441,95 m³/h | 11,37 % |
| NAMCP04029BDASO | 100 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 331,46 m³/h | 9,21 % |
| NAMCP04116BDASO | 100 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 405,12 m³/h | 10,23 % |
| NAMCP04117BDASO | 100 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 441,95 m³/h | 10,23 % |
| NAMCP04120BDASO | 110 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 429,68 m³/h | 9,86 % |
| NAMCP04118BDASO | 110 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 515,61 m³/h | 10,85 % |
| NAMCP04119BDASO | 120 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 589,27 m³/h | 11,37 % |

