E–R: 9:00 – 17:00
Ventilatsiooniluuk V3
Tootekood:
NAMCP04021BDFOR-120BDFOR
Ventilatsiooniluuk Kipsplaadile
See õhuvõturesti luuk on varustatud eemaldatava uksega, millel on vajutusmehhanism ja see sisaldab tolmutihendit. Kipsplaatpaneel, mis on perforeeritud, on kindlalt alumiiniumraami külge liimitud. Paneeli perforatsioonid võimaldavad kanaliõhu läbipääsu ja taaskasutamist. Perforatsiooni ava suurus 8 mm (pikkus varieerub luugi laiusega)
Eelised Võrreldes Klassikaliste Võredega:
- Disaini paindlikkus: Pakub piiramatuid kohandamisvõimalusi luugi suuruse, aukude geomeetria või pilude konfiguratsiooni osas.
Tehnilised Spetsifikatsioonid:
- Kasutusala: Sobib lae- ja seinapaigaldisteks (avamispool on seina puhul suunatud ülespoole).
- Raami materjal ja värv: Looduslik alumiinium
- Ukse raami materjal ja värv: Looduslik alumiinium
- Tihend: Jah
- Plaadi tüüp: Niiskuskindel kipsplaat
- Plaadi kinnitus: Kinnitatakse liimimisega ühekomponendilise kiiresti kõveneva hermeetikuga, mis on sertifitseeritud vastavalt standardile EN 15651.
- Kipsplaatpaneeli paksus: 12,5 mm või 25 mm.
- Sulgemistüüp: Vajutusmehhanism.
Erimõõdud on saadaval vastavalt päringule, kuni 120 cm x 120 cm.
| Standardmõõdud | ||||
| SKU | Suurus | Kipsplaadi paksus | Õhuvoog | Aukude% |
| NAMCP04021BDFOR | 20x20cm | 12,5mm/25mm | 4,52 m³/h | 3,14% |
| NAMCP04022BDFOR | 30x30cm | 12,5mm/25mm | 11,58 m³/h | 3,57% |
| NAMCP04023BDFOR | 40x40cm | 12,5mm/25mm | 21,90 m³/h | 3,80% |
| NAMCP04024BDFOR | 50x50cm | 12,5mm/25mm | 30,58 m³/h | 3,40% |
| NAMCP04025BDFOR | 60x60cm | 12,5mm/25mm | 46,32 m³/h | 3,57% |
Eritellimus suurused on saadaval vastavalt päringule, kuni 120 cm x 120 cm.
Valmistamise ja tarne tähtaeg on umbes kuni üks kuu. Lisainfo saamiseks pöörduge julgelt: info@luugid.ee või tel. +372 5801 2000.
| SKU | Suurus | Kipsplaadi paksus | Õhuvoog | Aukude% |
| NAMCP04121BDFOR | 25 x 25 cm | 12,5mm/25mm | 6,51 m³/h | 2,90 % |
| NAMCP04067BDFOR | 20 x 30 cm | 12,5mm/25mm | 6,33 m³/h | 2,93 % |
| NAMCP04068BDFOR | 20 x 40 cm | 12,5mm/25mm | 9,05 m³/h | 3,14 % |
| NAMCP04069BDFOR | 20 x 50 cm | 12,5mm/25mm | 12,67 m³/h | 3,52 % |
| NAMCP04070BDFOR | 20 x 60 cm | 12,5mm/25mm | 14,48 m³/h | 3,35 % |
| NAMCP04071BDFOR | 20 x 70 cm | 12,5mm/25mm | 18,10 m³/h | 3,59 % |
| NAMCP04072BDFOR | 20 x 80 cm | 12,5mm/25mm | 20,81 m³/h | 3,61 % |
| NAMCP04073BDFOR | 20 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 23,52 m³/h | 3,63 % |
| NAMCP04062BDFOR | 20 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 26,24 m³/h | 3,64 % |
| NAMCP04074BDFOR | 20 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 28,95 m³/h | 3,66 % |
| NAMCP04075BDFOR | 20 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 31,67 m³/h | 3,67 % |
| NAMCP04122BDFOR | 35 x 35 cm | 12,5mm/25mm | 14,66 m³/h | 3,32 % |
| NAMCP04076BDFOR | 30 x 40 cm | 12,5mm/25mm | 12,67 m³/h | 2,93 % |
| NAMCP04055BDFOR | 30 x 50 cm | 12,5mm/25mm | 16,47 m³/h | 3,05 % |
| NAMCP04031BDFOR | 30 x 60 cm | 12,5mm/25mm | 20,27 m³/h | 3,13 % |
| NAMCP04077BDFOR | 30 x 70 cm | 12,5mm/25mm | 25,33 m³/h | 3,35 % |
| NAMCP04078BDFOR | 30 x 80 cm | 12,5mm/25mm | 29,13 m³/h | 3,37 % |
| NAMCP04061BDFOR | 30 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 32,93 m³/h | 3,39 % |
| NAMCP04063BDFOR | 30 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 36,73 m³/h | 3,40 % |
| NAMCP04079BDFOR | 30 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 40,53 m³/h | 3,41 % |
| NAMCP04080BDFOR | 30 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 49,40 m³/h | 3,81 % |
| NAMCP04123BDFOR | 45 x 45 cm | 12,5mm/25mm | 26,06 m³/h | 3,57 % |
| NAMCP04081BDFOR | 40 x 50 cm | 12,5mm/25mm | 23,52 m³/h | 3,27 % |
| NAMCP04027BDFOR | 40 x 60 cm | 12,5mm/25mm | 28,95 m³/h | 3,35 % |
| NAMCP04082BDFOR | 40 x 70 cm | 12,5mm/25mm | 36,19 m³/h | 3,59 % |
| NAMCP04083BDFOR | 40 x 80 cm | 12,5mm/25mm | 41,62 m³/h | 3,61 % |
| NAMCP04026BDFOR | 40 x 85 cm | 12,5mm/25mm | 43,43 m³/h | 3,55 % |
| NAMCP04084BDFOR | 40 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 47,05 m³/h | 3,63 % |
| NAMCP04064BDFOR | 40 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 52,48 m³/h | 3,64 % |
| NAMCP04085BDFOR | 40 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 57,91 m³/h | 3,66 % |
| NAMCP04086BDFOR | 40 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 63,33 m³/h | 3,67 % |
| NAMCP04124BDFOR | 55 x 55 cm | 12,5mm/25mm | 40,72 m³/h | 3,74 % |
| NAMCP04087BDFOR | 50 x 60 cm | 12,5mm/25mm | 37,64 m³/h | 3,49 % |
| NAMCP04088BDFOR | 50 x 70 cm | 12,5mm/25mm | 44,70 m³/h | 3,55 % |
| NAMCP04089BDFOR | 50 x 80 cm | 12,5mm/25mm | 51,75 m³/h | 3,59 % |
| NAMCP04100BDFOR | 50 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 58,81 m³/h | 3,63 % |
| NAMCP04057BDFOR | 50 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 65,87 m³/h | 3,66 % |
| NAMCP04101BDFOR | 50 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 75,28 m³/h | 3,80 % |
| NAMCP04030BDFOR | 50 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 82,33 m³/h | 3,81 % |
| NAMCP04102BDFOR | 60 x 70 cm | 12,5mm/25mm | 55,01 m³/h | 3,64 % |
| NAMCP04028BDFOR | 60 x 80 cm | 12,5mm/25mm | 66,59 m³/h | 3,85 % |
| NAMCP04103BDFOR | 60 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 75,28 m³/h | 3,87 % |
| NAMCP04058BDFOR | 60 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 83,96 m³/h | 3,89 % |
| NAMCP04104BDFOR | 60 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 92,65 m³/h | 3,90 % |
| NAMCP04066BDFOR | 60 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 101,34 m³/h | 3,91 % |
| NAMCP04105BDFOR | 70 x 70 cm | 12,5mm/25mm | 72,38 m³/h | 4,10 % |
| NAMCP04106BDFOR | 70 x 80 cm | 12,5mm/25mm | 83,24 m³/h | 4,13 % |
| NAMCP04107BDFOR | 70 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 94,10 m³/h | 4,15 % |
| NAMCP04108BDFOR | 70 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 104,95 m³/h | 4,16 % |
| NAMCP04109BDFOR | 70 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 115,81 m³/h | 4,18 % |
| NAMCP04110BDFOR | 70 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 126,67 m³/h | 4,19 % |
| NAMCP04056BDFOR | 80 x 80 cm | 12,5mm/25mm | 95,73 m³/h | 4,15 % |
| NAMCP04111BDFOR | 80 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 108,21 m³/h | 4,17 % |
| NAMCP04060BDFOR | 80 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 120,70 m³/h | 4,19 % |
| NAMCP04112BDFOR | 80 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 133,18 m³/h | 4,20 % |
| NAMCP04113BDFOR | 80 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 145,67 m³/h | 4,21 % |
| NAMCP04059BDFOR | 90 x 90 cm | 12,5mm/25mm | 122,33 m³/h | 4,19 % |
| NAMCP04065BDFOR | 90 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 136,44 m³/h | 4,21 % |
| NAMCP04114BDFOR | 90 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 150,56 m³/h | 4,22 % |
| NAMCP04115BDFOR | 90 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 164,67 m³/h | 4,24 % |
| NAMCP04029BDFOR | 100 x 100 cm | 12,5mm/25mm | 152,18 m³/h | 4,23 % |
| NAMCP04116BDFOR | 100 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 167,93 m³/h | 4,24 % |
| NAMCP04117BDFOR | 100 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 188,92 m³/h | 4,37 % |
| NAMCP04120BDFOR | 110 x 110 cm | 12,5mm/25mm | 185,30 m³/h | 4,25 % |
| NAMCP04118BDFOR | 110 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 202,67 m³/h | 4,26 % |
| NAMCP04119BDFOR | 120 x 120 cm | 12,5mm/25mm | 221,67 m³/h | 4,28 % |

